Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 22.03.2025 |
Wurfstärke: | 2 Rüden / 3 Hündinnen |
Abzugeben: | 2 Rüden / 2 Hündinnen |
Haarart: | Langhaar |
Größe: | Kaninchen |
Farbe(n): | braun tiger |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Kinchville Orion Toshi |
StbNr.: | A22K0002L |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | LJS 2022 LS 2023 |
Leistungszeichen: | BHP-1 |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Mokko Maksimum Larenka Mika |
StbNr.: | A18K0003L/Kt |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-1 |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | vom Eifgenbachtal |
Züchter: | Annette Ulatowski Unterstr. 29a 42929 Wermelskirchen Deutschland |
E-Mail: | eifgenbachtal@googlemail.com |
WWW: | https://m.facebook.com/Kaninchendackel-vom-Eifgenbachtal-3241056 |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |